Domaine Skiable
Hiver 2024-2025
Pré-ouverture du domaine du 14 au 20 décembre 2024.
Ouverture complète, du samedi 21 décembre 2024 au dimanche 06 avril 2025.
HORAIRES CAISSES
HIVER 2024-25
CAISSES DU PLENEY ET DE NYON
Du 23 novembre 2024 au 13 décembre 2024
- Les caisses du Pleney seront ouvertes de 9h à 17h tous les jours.
Du 14 décembre 2024 au 06 avril 2025
- Les caisses du Pleney seront ouvertes tous les jours de 8h à 17h.
- Les caisses de Nyon seront ouvertes tous les jours de 8h30 à 16h30.
CAISSES AUTOMATIQUES ET PICK UP BOX
Une caisse automatique 24h/24 est à votre disposition à l’extérieur des caisses du Pleney et de Nyon.
Une borne de retrait de vos commandes internet 24h/24 est également à votre disposition à l’extérieur des caisses du Pleney.
CAISSES DE L'OFFICE DU TOURISME
Du 21 décembre 2024 au 06 avril 2025
2 tablettes sont à votre disposition pour vos achats et rechargements de forfaits dans le hall de l’office du tourisme de Morzine ouverte de 9h à 19h.
Notre hôte(sse) de vente vous accompagnera tout au long de votre commande aux horaires suivants :
- Du vendredi au mercredi de 9h à 13h puis de 17h à 19h.
Fermeture hebdomadaire le jeudi.
HORAIRES DES REMONTÉES MÉCANIQUES 24-25
Du 21 décembre 2024 au 06 avril 2025
Ouvertures | Fermetures | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vacances Scolaires(1) | Hors Vacances Scolaires(2) | 21/12/2024 07/02/2025 | 08/02/2025 07/03/2025 | 08/03/2025 06/04/2025 | ||
SECTEUR PLENEY | ||||||
Télécabine Pleney | Montée | 8h30 | 8h45 | 16h45 | 17h30 | 17h30 |
Descente | 8h30 | 8h45 | 17h00 | 17h30 | 17h30 | |
Télésiège Belvédère | 9h00 | 9h15 | 16h45 | 17h00 | 17h00 | |
Télésiège Crusaz (3) | 9h00 | Fermé | 16h00(3) | 16h00 | Fermé | |
Télésiège Fys | 9h30 | 9h30 | 16h45 | 17h15 | 17h15 | |
Télésiège Mouilles | 9h15 | 9h15 | 16h30 | 16h45 | 16h45 | |
Télésiège Nabor | 9h00 | 9h15 | 16h30 | 17h00 | 17h00 | |
Téléski Bouchet | 8h30 | 8h45 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | |
Téléski Mas Verjus | 8h45 | 9h00 | 16h30 | 16h30 | 16h30 | |
Tapis Nabor | 9h00 | 9h15 | 16h30 | 17h00 | 17h00 | |
Tapis Viking | 9h00 | 9h15 | 16h30 | 17h00 | 17h00 | |
SECTEUR NYON - CHAMOSSIERE | ||||||
Téléphérique Nyon | Montée | 8h45 | 9h00 | 16h45 | 17h00 | 17h00 |
Descente | 8h45 | 9h00 | 17h00 | 17h30 | 17h30 | |
Télésiège Charniaz express | 9h00 | 9h15 | 16h45 | 17h00 | 16h45 | |
Télésiège Chamossière express | 9h30 | 9h30 | 16h15 | 16h30 | 16h15 | |
Télésiège Pointe de Nyon | 9h15 | 9h15 | 16h15 | 16h45 | 16h30 | |
Télésiège Pré Favre | 9h15 | 9h15 | 16h00 | 16h30 | 16h15 | |
Télésiège Raverettes | 9h00 | 9h15 | 16h30 | 16h45 | 16h30 | |
Télésiège Têtes | 9h45 | 9h45 | 16h00 | 16h15 | 16h15 | |
Télésiège Tronc express | 9h15 | 9h15 | 17h00 | 17h15 | 17h00 | |
Téléski Poireaux | 9h00 | 9h15 | 16h45 | 17h00 | 16h45 | |
Tapis de l'Aiglon | 9h15 | 9h15 | 16h30 | 16h45 | 16h30 | |
(1) du 21/12/2024 au 03/01/2025 puis du 08/02/2025 au 07/03/205
(2) du 04/01/2025 au 07/02/2025 puis du 08/03/2025 au 06/04/2025
(3) Ouvert uniquement pendant les vacances de 9h00 à 16h00 – Rappel : Plus d’arrêt intermédiaire