Domaine de loisirs de Morzine
Tarifs "Caisse" et "Internet" 2025
VTT Télécabine Pleney | ADULTE (26-65 ans) | ENFANT (5-15 ans) | JEUNE (16-25 ans) - SENIOR (+ de 65 ans) |
---|---|---|---|
1 Passage * | 8.70 € | 6.70 € | 7.50 € |
6 Passages * | 28 € | 28 € | 28 € |
12 Passages * | 44 € | 44 € | 44 € |
Piétons Télécabine Pleney et Piétons Téléphérique Nyon | ADULTE (26-65 ans) | ENFANT (5-15 ans) | JEUNE (16-25 ans) - SENIOR (+ de 65 ans) |
---|---|---|---|
1 Trajet | 7.20 € | 6.20 € | 6.70 € |
Aller-retour | 8.20 € | 7.20 € | 7.70 € |
Aller Tribu | 6.20 € | 6.20 € | 6.20 € |
Aller-retour Tribu | 7.20 € | 7.20 € | 7.20 € |
Piétons Pas de l'aigle Nyon | ADULTE (26-65 ans) | ENFANT (5-15 ans) | JEUNE (16-25 ans) - SENIOR (+ de 65 ans) |
---|---|---|---|
Aller-Retour Téléphérique + Télésiège Pointe de Nyon | 14.30 € | 11.70 € | 12.70 € |
Aller-Retour Téléphérique + Télésiège Pointe de Nyon Tribu | 11.70 € | 11.70 € | 11.70 € |
Aller-Retour Télésiège Pointe de Nyon | 8.20 € | 7.20 € | 7.70 € |
Aller-Retour Télésiège Pointe de Nyon avec Multipass | 6.20 € | 6.20 € | 6.20 € |
Aller-Retour Télésiège Pointe de Nyon Tribu | 7.20 € | 7.20 € | 7.20 € |
Luge | ADULTE (26-65 ans) - ENFANT (5-15 ans) - JEUNE (16-25 ans) - SENIOR (+ de 65 ans) |
---|---|
1 Descente | 7 € |
1 Descente avec Multipass | 6.20 € |
6 Descentes | 37 € |
10 Descentes | 58 € |
Multipass journée | ADULTE (26-65 ans) - ENFANT (5-15 ans) - JEUNE (16-25 ans) - SENIOR (+ de 65 ans) |
---|---|
1 jour ** | 14.00 € |
Par jour (hébergeur participant) *** | 3.00 € |
Multipass saison | ADULTE (26-65 ans) - SENIOR (+ de 65 ans) | ENFANT (5-15 ans) - JEUNE (16-25 ans) |
---|---|---|
Saison ** | 100.00 € | 70.00 € |
Activités à réduction Multipass **** | ADULTE (26-65 ans) - SENIOR (+ de 65 ans) | ENFANT (5-15 ans) - JEUNE (16-25 ans) |
---|---|---|
1 Aller-Retour Télésiège pointe de Nyon | 6.20 € | 6.20 € |
1 Descente Luge | 6.20 € | 6.20 € |
Activités Nyon Expériences - Monde de Jacquotte | 18 ans et + | 3 - 17 ans | |
---|---|---|---|
Animations en accès libre | 4.00 € | 4.00 € | |
Atelier "Sur la trace des animaux de montagne" | 10.00 € | 10.00 € | |
Atelier "Découverte de l'apiculture" | 10.00 € | 10.00 € | |
Découverte de l'alpage | 20.00 € | 15.00 € | |
Observation des animaux de montagne | 10.00 € | 10.00 € | |
Vis ma vie de berger | 40.00 € | 40.00 € |
Tarifs exprimés en € T.T.C
Gratuit pour les moins de 5 ans (sur présentation d’une pièce d’identité).
Les trajets non utilisés ne sont pas remboursables
* Support Mains libres obligatoire à 3,00 € TTC en sus
** Support Mains libres obligatoire à 1,50 € TTC en sus
*** Pour la durée complète du séjour sur justificatif obligatoire
**** Réduction accordée sur présentation d’un Multipass en cours de validité
Tarif Tribu accessible à partir de 4 pers
Domaine deS PORTES DU SOLEIL
Tarifs VTT individuels 2025
Tarifs "Caisse"
Pass | ADULTE (26-65 ans) | ENFANT (5-15 ans) | JEUNE (16-25 ans) SENIOR (+ de 65 ans) |
---|---|---|---|
5 HEURES | 36 | 27 | 32 |
1 JOUR | 40 | 30 | 36 |
5 JRS NC | 200 | 150 | 180 |
SAISON | 438 | 329 | 394 |
Tarifs "Internet"
Pass | ADULTE (26-65 ans) | ENFANT (5-15 ans) | JEUNE (16-25 ans) SENIOR (+ de 65 ans) |
---|---|---|---|
5 HEURES | 34 | 26 | 31 |
1 JOUR | 38 | 29 | 34 |
2 JOURS | 72 | 54 | 65 |
3 JOURS | 108 | 81 | 97 |
4 JOURS | 137 | 103 | 123 |
5 JOURS | 171 | 128 | 154 |
5 JRS NC | 190 | 145 | 170 |
6 JOURS | 194 | 146 | 175 |
7 JOURS | 226 | 170 | 203 |
8 JOURS | 258 | 194 | 232 |
9 JOURS | 274 | 206 | 247 |
10 JOURS | 285 | 214 | 257 |
11 JOURS | 314 | 236 | 283 |
12 JOURS | 342 | 257 | 308 |
13 JOURS | 371 | 278 | 334 |
SAISON | 438 | 329 | 394 |
Domaine deS PORTES DU SOLEIL
Tarifs VTT TRIBU 2025
Tarifs TRIBU "Caisse"
Pass | ADULTE (26-65 ans) | ENFANT (5-15 ans) | JEUNE (16-25 ans) SENIOR (+ de 65 ans) |
---|---|---|---|
5 JOURS NC | 180 | 135 | 160 |
SAISON | 394 | 296 | 355 |
Tarifs TRIBU "Internet"
Pass | ADULTE (26-65 ans) | ENFANT (5-15 ans) | JEUNE (16-25 ans) SENIOR (+ de 65 ans) |
---|---|---|---|
4 JOURS | 123 | 92 | 111 |
5 JOURS | 154 | 116 | 139 |
5 JOURS NC | 170 | 130 | 155 |
6 JOURS | 175 | 131 | 158 |
7 JOURS | 203 | 152 | 183 |
8 JOURS | 232 | 174 | 209 |
9 JOURS | 247 | 185 | 222 |
10 JOURS | 257 | 193 | 231 |
11 JOURS | 283 | 212 | 255 |
12 JOURS | 308 | 231 | 277 |
13 JOURS | 334 | 251 | 301 |
SAISON | 394 | 296 | 355 |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
* forfaits 5 jours non consécutifs valable sur la saison d’été 2025
Forfait gratuit pour les – de 5 ans (hors support mains libres obligatoire à 3 € TTC) sur présentation d’un justificatif d’état civil
Tarifs exprimés en Euros T.T.C. (toutes taxes comprises) selon taux de TVA en vigueur, hors assurance.
Photo obligatoire à partir de 8 jours.
Tarif Tribu accessible à partir de 4 pers