Until 28.03.25 | From 29.03.25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADULT 26 to 64 yrs | CHILDREN 5 to 15 yrs | JUNIOR 16 to 25 yrs SENIOR 65 to 74 yrs | ADULT 26 to 64 yrs | CHILDREN 5 to 15 yrs | JUNIOR 16 to 25 yrs SENIOR 65 to 74 yrs | |
05h00 | 59 | 45 | 54 | 51 | 38 | 46 |
1 day | 66 | 50 | 59 | 56 | 42 | 51 |
2 days | 126 | 95 | 113 | 107 | 80 | 96 |
3 days | 189 | 142 | 170 | 161 | 121 | 145 |
4 days | 236 | 177 | 212 | 201 | 151 | 181 |
5 days | 295 | 221 | 266 | 251 | 188 | 226 |
5 x 1 j | 330 | 250 | 295 | 280 | 210 | 255 |
6 days | 336 | 252 | 302 | 286 | 214 | 257 |
7 days | 392 | 294 | 353 | 333 | 250 | 300 |
8 days | 448 | 336 | 403 | 381 | 286 | 343 |
9 days | 477 | 358 | 429 | 406 | 304 | 365 |
10 days | 500 | 375 | 450 | 425 | 319 | 383 |
11 days | 550 | 413 | 495 | 468 | 351 | 421 |
12 days | 600 | 450 | 540 | 510 | 383 | 459 |
13 days | 650 | 488 | 585 | 553 | 414 | 497 |
14 days | 700 | 525 | 630 | 595 | 446 | 536 |
15 days | 750 | 563 | 675 | 638 | 478 | 574 |
season | 1246 | 935 | 1121 | |||
1/2 season * | 685 | 514 | 617 |
Prices excluding obligatory hands-free cards for all durations (€3.00 extra, non refundable).
* From 8th February 2025
Free for children under 5 years old upon presentation of proof of age
SUPER SENIOR | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 8 Days | 9 Days | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 75 yrs old | 27.00 | 54.00 | 81.00 | 108.00 | 135.00 | 162.00 | 189.00 | 216.00 | 243.00 | 290.00 |
Until 28.03.25 | From 29.03.25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADULT 26 to 64 yrs | CHILDREN 5 to 15 yrs | JUNIOR 16 to 25 yrs SENIOR 65 to 74 yrs | ADULT 26 to 64 yrs | CHILDREN 5 to 15 yrs | JUNIOR 16 to 25 yrs SENIOR 65 to 74 yrs | |
05h00 | 63 | 47 | 57 | 54 | 40 | 48 |
1 day | 70 | 53 | 63 | 60 | 45 | 54 |
2 days | 132 | 99 | 119 | 112 | 84 | 101 |
3 days | 198 | 149 | 178 | 168 | 127 | 151 |
4 days | 248 | 186 | 223 | 211 | 158 | 190 |
5 days | 310 | 233 | 279 | 264 | 198 | 237 |
5 x 1 j | 350 | 265 | 315 | 300 | 225 | 270 |
6 days | 360 | 270 | 324 | 306 | 230 | 275 |
7 days | 420 | 315 | 378 | 357 | 268 | 321 |
8 days | 480 | 360 | 432 | 408 | 306 | 367 |
9 days | 504 | 378 | 454 | 428 | 321 | 386 |
10 days | 530 | 398 | 477 | 451 | 338 | 405 |
11 days | 583 | 437 | 525 | 496 | 371 | 446 |
12 days | 636 | 477 | 572 | 541 | 405 | 486 |
13 days | 689 | 517 | 620 | 586 | 439 | 527 |
14 days | 742 | 557 | 668 | 631 | 473 | 568 |
15 days | 795 | 596 | 716 | 676 | 507 | 609 |
Season | 1246 | 935 | 1121 | |||
1/2 Season * | 685 | 514 | 617 |
SUPER SENIOR | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 8 Days | 9 Days | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 75 yrs old | 27.00 | 54.00 | 81.00 | 108.00 | 135.00 | 162.00 | 189.00 | 216.00 | 243.00 | 290.00 |
Prices excluding obligatory hands-free cards for all durations (€3.00 extra, non refundable).
* From 8th February 2025
Free for children under 5 years old upon presentation of proof of age
Until 28.03.25 | From 29.03.25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADULT 26 to 64 yrs | CHILDREN 5 to 15 yrs | JUNIOR 16 to 25 yrs SENIOR 65 to 74 yrs | ADULT 26 to 64 yrs | CHILDREN 5 to 15 yrs | JUNIOR 16 to 25 yrs SENIOR 65 to 74 yrs | |
4 days | 212 | 159 | 191 | 181 | 136 | 163 |
5 days | 266 | 199 | 239 | 226 | 169 | 203 |
5 x 1 j | 295 | 225 | 265 | 250 | 190 | 225 |
6 days | 302 | 227 | 272 | 257 | 193 | 231 |
7 days | 353 | 265 | 318 | 300 | 225 | 270 |
8 days | 403 | 302 | 363 | 343 | 257 | 309 |
9 days | 429 | 322 | 386 | 365 | 274 | 329 |
10 days | 450 | 338 | 405 | 383 | 287 | 345 |
11 days | 495 | 372 | 446 | 421 | 316 | 379 |
12 days | 540 | 405 | 486 | 459 | 345 | 413 |
13 days | 585 | 439 | 527 | 498 | 373 | 447 |
14 days | 630 | 473 | 567 | 536 | 401 | 482 |
15 days | 675 | 507 | 608 | 574 | 430 | 517 |
Season | 1121 | 849 | 1009 | |||
1/2 season * | 617 | 463 | 555 |
Prices excluding obligatory hands-free cards for all durations (€3.00 extra, non refundable).
* From 8th February 2025
Free for children under 5 years old upon presentation of proof of age
Until 28.03.25 | From 29.03.25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADULT 26 to 64 yrs | CHILDREN 5 to 15 yrs | JUNIOR 16 to 25 yrs SENIOR 65 to 74 yrs | ADULT 26 to 64 yrs | CHILDREN 5 to 15 yrs | JUNIOR 16 to 25 yrs SENIOR 65 to 74 yrs | |
4 days | 223 | 167 | 201 | 190 | 142 | 171 |
5 days | 279 | 210 | 251 | 238 | 178 | 213 |
5 x 1 d | 315 | 240 | 285 | 270 | 205 | 245 |
6 days | 324 | 243 | 292 | 275 | 207 | 248 |
7 days | 378 | 284 | 340 | 321 | 241 | 289 |
8 days | 432 | 324 | 389 | 367 | 275 | 330 |
9 days | 454 | 340 | 409 | 385 | 289 | 347 |
10 days | 477 | 358 | 429 | 406 | 304 | 365 |
11 days | 525 | 393 | 473 | 446 | 334 | 401 |
12 days | 572 | 429 | 515 | 487 | 365 | 437 |
13 days | 620 | 465 | 558 | 527 | 395 | 474 |
14 days | 668 | 501 | 601 | 568 | 426 | 511 |
15 days | 716 | 536 | 644 | 608 | 456 | 548 |
Season | 1121 | 842 | 1009 | |||
1/2 season * | 617 | 463 | 555 |
Prices excluding obligatory hands-free cards for all durations (€3.00 extra, non refundable).
* From 8th February 2025
Free for children under 5 years old upon presentation of proof of age
SAS Domaine de Loisirs de Morzine
Gestion des remontées mécaniques et du Domaine skiable de Morzine.
200 Taille de Mas du Pleney
74110 Morzine
+33 4 50 79 00 38
contact@ski-morzine.com
Si vous n’êtes pas membre du club My Club Portes du Soleil, merci d’aller sur la page de connexion et faites « Mot de passe oublié » pour réinitialiser votre mot de passe.